La remunerazione degli azionisti è una delle priorità di Salcef.
Dal 2019 al 2023 il dividendo per azione è cresciuto del 38%.
| Esercizio | Dividendo per azione |
| 2019 | € 0,40 |
| 2020 | € 0,42 |
| 2021 | € 0,46 |
| 2022 | € 0,50 |
| 2023 | € 0,55 |
La remunerazione degli azionisti è una delle priorità di Salcef.
Dal 2019 al 2023 il dividendo per azione è cresciuto del 38%.
| Esercizio | Dividendo per azione |
| 2019 | € 0,40 |
| 2020 | € 0,42 |
| 2021 | € 0,46 |
| 2022 | € 0,50 |
| 2023 | € 0,55 |
